產(chǎn)品簡介:
GD30K2 型軸流通風(fēng)機是在FBZ-11型軸流通風(fēng)機的基礎(chǔ)上進行修改設(shè)計的??纱鍯ZL-11型長軸流通風(fēng)機。它專門用來輸送潮濕等對電機有害之氣體,也可以聯(lián)結(jié)于管道中間,適用于化工、造紙、鍍鋅、養(yǎng)雞廠、等單位輸送各種有害氣體, 但溫度不得超過60°c
產(chǎn)品特點:
1.
2.
3.
產(chǎn)品參數(shù):
機號 No |
轉(zhuǎn)速 r/min |
配用電機 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
|
型號Type | 功率KW | ||||
葉片數(shù)4 | |||||
6 | 1450 | YS90S-4 | 1.1 | 7250~9500 | 167 |
Y100L1-4 | 2.2 | 11300~13150 | 177~185 | ||
960 | Y90S~6 | 0.75 | 4800~8700 | 74~82 | |
7 | 1450 | Y100L1-4 | 2.2 | 11500~14100 | 226 |
Y112M-4 | 4 | 18000~20900 | 235~245 | ||
960 | Y90L-6 | 1.1 | 7550~13900 | 93~103 | |
8 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 | 17300~22000 | 294 |
Y132M-4 | 7.5 | 27000~31300 | 314~324 | ||
960 | Y100L-6 | 1.5 | 11400~14900 | 127 | |
Y112M-6 | 2.2 | 17800~20600 | 137~145 | ||
9 | 960 | Y112M-6 | 2.2 | 12600~21200 | 157 |
Y132M1-6 | 4 | 25200~29300 | 177~183 | ||
10 | 960 | Y132M1-6 | 4 | 22600~29700 | 206 |
Y160M-6 | 7.5 | 35400~41000 | 226~235 |
機號 No |
轉(zhuǎn)速 r/min |
配用電機 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
|
型號Type | 功率KW | ||||
葉片數(shù)6 | |||||
6 | 1450 | YS90S-4 | 1.1 | 7800-9700 | 186-210 |
Y100L1-4 | 2.2 | 12000-14000 | 221-235 | ||
960 | Y90S~6 | 0.75 | 5170-9270 | 83-104 | |
7 | 1450 | Y100L1-4 | 2.2 | 12500-15000 | 255-284 |
Y112M-4 | 4 | 19000-22500 | 304-321 | ||
960 | Y90L-6 | 1.1 | 8270-14900 | 113-140 | |
8 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 | 18000-22650 | 333-375 |
Y132M-4 | 7.5 | 29700-33200 | 397-419 | ||
960 | Y100L-6 | 1.5 | 12000-15000 | 147-162 | |
Y112M-6 | 2.2 | 18500-22000 | 172-181 | ||
9 | 960 | Y112M-6 | 2.2 | 17500-21500 | 186-206 |
Y132M1-6 | 4 | 26800-32000 | 216-235 | ||
10 | 960 | Y132M1-6 | 4 | 24000-30000 | 226-255 |
Y160M-6 | 7.5 | 36000-43000 |
275-284 |